Reporte Matutino NRO 101 | SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA

El total de casos confirmados en Argentina es de 4.783, de los cuales 249 fallecieron. Respecto a los confirmados, 920 (19,2%) son importados, 2.076 (43,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.314 (27,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Del total de casos (4.783), el 50,3% son mujeres y el 49,7% son hombres.
Se registraron tres nuevas muertes. Un hombre, de 53 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y dos mujeres, una de 94 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y otra de 91 años, residente en la provincia de Córdoba.
A la fecha, el total de altas es de 1.442 personas.
Ayer fueron realizadas 2.107 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 67.920 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.496,8 muestras por millón de habitantes.
El número de casos descartados hasta ayer es de 52.264 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).
Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 42 años.
Ayer fueron confirmados 103 nuevos casos.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:                                                                                                 
Buenos Aires                                        38 | 1715
Ciudad de Buenos Aires                       49 | 1304
Catamarca                                               0 | 0
Chaco                                                      5 | 342
Chubut                                                    0 | 4
Córdoba                                                  1 | 304
Corrientes                                               0 | 49
Entre Ríos                                               2 | 27
Formosa                                                  0 | 0
Jujuy                                                       0 | 5
La Pampa                                               0 | 5
La Rioja                                                 0 | 55
Mendoza                                                0 | 84**
Misiones                                                0 | 24
Neuquén                                                0 | 110
Río Negro                                             6 | 248
Salta                                                      0 | 4
San Juan                                                0 | 2
San Luis                                                0 | 11
Santa Cruz                                            0 | 49
Santa Fe                                                0 | 243
Santiago del Estero                               0 | 15
Tierra del Fuego                                   2 | 145***
Tucumán                                               0 | 38

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**En el día de ayer, Mendoza reclasificó uno de sus casos que figuraba como confirmado, a descartado, por un error de carga.
***Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
Aclaración: la notificación de los casos por jurisdicción se realiza teniendo en cuenta la residencia según el Registro Nacional de las Personas y en caso de no estar notificado la provincia de residencia, se asigna la provincia de carga. Pudiendo variar en función de la investigación de la jurisdicción.